亚洲人成影院在线观看-日韩精品,欧美激情一区二区-97影院在线午夜-中文字幕乱码一区av久久不卡

歡迎訪問三博電子官方網(wǎng)站!
分享:
熱線電話: 0371-55365505
當前位置:首頁>>貨號列表>>信息詳情

m22759/21美軍標航空導線

信息來源:三博電子        作者:三博電子         時間:2016/1/27

M22759/21  MIL-W-22759/21 | SAE AS22759/21
 
APPLICATIONS:(應用:)
Aerospace applications where medium weight, abrasion resistance and mechanical durability are required(中等重量,耐磨損性和機械耐久性是必須具備的航空航天應用)
CHARACTERISTICS:(特性:)
Stranded nickel plated high strength copper alloy conductor(絞合鍍鎳高強度銅合金導線)
Extruded Polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation, color coded in accordance with MIL-STD-681(擠出聚四氟乙烯(PTFE)絕緣,按照mil-std-681顏色編碼)
TEMPERATURE:(溫度:)
260°C
VOLTAGE RATING:(額定電壓:1000伏)
1000 volts
 
 
MIL-W-22759/21 | SAE AS22759/21
MIL-W-22759/21 Wire (M22759/21 Wire)
SAE AS22729/21 Wire
MIL-Spec Wire
M22759/21 Wire Construction:
Conductor: Silver coated high strength copper alloy
Insulation: Extruded PTFE
M22759/21 Wire Ratings:
Voltage: 1000 Volts
Temperature Rating: 260°C
 
M27500 Component TL
Mil-Spec M22759/21
SAE Spec AS22759/21
Cond. Material Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength)
Insul. Material Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Max. Temp 260°C
Voltage 1000

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Min. Temp Max. Temp Voltage
訂貨代碼 線規(guī) 導體絞合 約磅/MFT 最小外徑 最大外徑 導體材質 最小溫度 最大溫度 電壓伏
m22759/21-28-0 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-1 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-2 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-3 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-4 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-5 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-6 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-7 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-8 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-9 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-0 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-1 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-2 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-3 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-4 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-5 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-6 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-7 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-8 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-9 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-0 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-1 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-2 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-3 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-4 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-5 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-6 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-7 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-8 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-9 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-0 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-1 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-2 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-3 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-4 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-5 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-6 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-7 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-8 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-9 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-0 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-1 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-2 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-3 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-4 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-5 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-6 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-7 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-8 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-9 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/21-20-9; white with orange stripe -M22759/21-20-93. 

 

上一篇:m22759/20-20-9軍標線纜
下一篇:M22759/43
正版授權 全球直送 低價保證 全國領先 客戶信賴 技術支持 金牌客服
Coryright 三博電子 版權所有 All Right Reseved 豫ICP備15011473號
公司地址:鄭州市中原區(qū)航海西路25號民安西上7號樓1單元605 網(wǎng)址:http://m.jbqk.com.cn
熱線電話: 0371-55365505  傳真:0371-86257077 郵箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公網(wǎng)安備 41010202002363號

主站蜘蛛池模板: 光泽县| 林西县| 略阳县| 芦溪县| 浦县| 稻城县| 大悟县| 彭阳县| 甘孜县| 合阳县| 遂平县| 安远县| 张家口市| 永安市| 奎屯市| 甘肃省| 永修县| 班玛县| 茶陵县| 泾源县| 堆龙德庆县| 马关县| 松原市| 汉源县| 嵊泗县| 禹州市| 祁东县| 子洲县| 陆丰市| 新兴县| 夹江县| 绩溪县| 苏尼特右旗| 水城县| 玛沁县| 德钦县| 宣威市| 盐边县| 淮北市| 横山县| 乌鲁木齐市|