亚洲人成影院在线观看-日韩精品,欧美激情一区二区-97影院在线午夜-中文字幕乱码一区av久久不卡

歡迎訪問三博電子官方網(wǎng)站!
分享:
熱線電話: 0371-55365505
當前位置:首頁>>貨號列表>>信息詳情

河南三博電子科技供應(yīng)M22759/7|SAE AS22759/7

信息來源:三博電子        作者:三博電子         時間:2016/1/16

聯(lián)系:宋先生
(Contact:Mr SONG)
公司:河南三博電子科技有限公司
Company:Henan SanBo Electronic Technology Co., Ltd.
地址:鄭州中原區(qū)穎河路穎河港灣11-2-1004號
Add:Yinghegangwan 11-2-1004,Yinghe road 76,Zhongyuan District,Zhengzhou City,Henan,China
郵編:450057(Postcode:450057)
熱線:400-088-7978
電話:86-371-55365505( Tel:86-371-55365505)
傳真:86-371-86257077( Fax:86-371-86257077)
手機:18937100499(Mobile:86 18937100499)
郵箱:hnsanbo@163.com( E-mail:hnsanbo@163.com
網(wǎng)址:m.jbqk.com.cn(web site:m.jbqk.com.cn
------------------------------------------------------------------------------------------------

PART NUMBER AWG SIZE Conductor Stranding Approx LBS/MFT Nom. Dia. of Cond. min O.D.(in) Max O.D. (in) Cond. Material Min.Temp Max.Temp Voltage
M22759/7-24-0 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-1 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-2 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-3 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-4 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-5 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-6 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-7 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-8 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-24-9 24 19/36 4.3 0.024 0.06 0.064 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-0 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-1 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-2 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-3 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-4 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-5 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-6 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-7 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-8 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-22-9 22 19/34 6 0.03 0.071 0.075 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-0 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-1 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-2 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-3 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-4 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-5 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-6 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-7 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-8 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-20-9 20 19/32 8.1 0.036 0.08 0.084 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-0 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-1 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-2 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-3 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-4 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-5 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-6 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-7 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-8 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-18-9 18 19/30 11 0.047 0.09 0.094 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-0 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-1 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-2 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-3 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-4 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-5 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-6 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-7 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-8 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-16-9 16 19/29 13.8 0.053 0.099 0.105 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-0 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-1 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-2 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-3 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-4 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-5 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-6 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-7 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-8 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-14-9 14 19/27 18.6 0.067 0.112 0.118 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-0 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-1 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-2 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-3 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-4 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-5 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-6 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-7 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-8 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-12-9 12 19/25 28.5 0.086 0.131 0.137 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-0 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-1 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-2 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-3 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-4 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-5 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-6 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-7 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-8 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-10-9 10 37/26 41.8 0.108 0.154 0.162 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-0 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-1 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-2 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-3 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-4 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-5 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-6 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-7 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-8 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-8-9 8 133/29 73.1 0.162 0.215 0.225 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-0 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-1 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-2 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-3 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-4 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-5 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-6 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-7 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-8 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-6-9 6 133/27 111 0.21 0.264 0.276 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-0 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-1 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-2 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-3 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-4 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-5 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-6 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-7 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-8 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
M22759/7-4-9 4 133/25 169 0.26 0.321 0.335 Silver Plated Copper -55°C 200°C 600V
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/4-20-9; white with orange stripe -M22759/4-20-93. 

上一篇:M22759/16-線纜
下一篇:M22759/43
正版授權(quán) 全球直送 低價保證 全國領(lǐng)先 客戶信賴 技術(shù)支持 金牌客服
Coryright 三博電子 版權(quán)所有 All Right Reseved 豫ICP備15011473號
公司地址:鄭州市中原區(qū)航海西路25號民安西上7號樓1單元605 網(wǎng)址:http://m.jbqk.com.cn
熱線電話: 0371-55365505  傳真:0371-86257077 郵箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公網(wǎng)安備 41010202002363號

主站蜘蛛池模板: 江安县| 泸溪县| 枞阳县| 本溪市| 吉林省| 九龙城区| 广东省| 毕节市| 杂多县| 晋中市| 儋州市| 黄骅市| 虞城县| 五峰| 南丰县| 海原县| 东阿县| 九寨沟县| 丹凤县| 丰原市| 若尔盖县| 通江县| 大渡口区| 那曲县| 冕宁县| 金溪县| 普兰店市| 藁城市| 康保县| 临西县| 衡水市| 西藏| 水城县| 常山县| 阜南县| 青浦区| 扎赉特旗| 耿马| 平原县| 苏尼特右旗| 厦门市|